Web2.0公司被收购列表
版权声明:本文可以任意转载,转载时请务必以超链接形式标明文章原始出处和作者署名及本版权声明。
今年截止现在,Web2.0公司被收购列表,金额都是大大的啊,干货?泡沫?
| Feb-03 | Blogger | $20 million (rumored) | |
| Jul-04 | Picasa | Under $5 million (rumored) | |
| Jul-04 | Oddpost | Yahoo | $20 million (rumored) |
| Jul-04 | Webshots | Cnet Networks | $71 million |
| Jan-05 | LiveJournal | SixApart | $20 million (rumored) |
| Feb-05 | Bloglines | IAC (AskJeeves) | $25 million (rumored) |
| Mar-05 | Flickr | Yahoo | $30-35 million (rumored) |
| May-05 | Dodgeball | Around $1 million (rumored) | |
| Jul-05 | MySpace | News Corp | $580 million |
| Sep-05 | Skype | Ebay | $2.6 billion |
| Oct-05 | Weblogs Inc. | AOL | $25 million (rumored) |
| Oct-05 | weblogs.com | Verisign | $2.3 million |
| Oct-05 | Upcoming.org | Yahoo | Around $1 million (rumored) |
| Dec-05 | del.icio.us | Yahoo | $30-35 million (rumored) |
| Jan-06 | WebJay | Yahoo | Around $1 million (rumored) |
| Feb-06 | MeasureMap | Less than $5 million (rumored) | |
| Mar-06 | Writely | Around $2 million (rumored) | |
| Aug-06 | Grouper | Sony | $65 million |

最新评论